Wszystkie wartości podane są w przeliczeniu na 100 g produktu, dla surowych/naturalnych wersji (bez panierki, marynat czy dodanego cukru). Węglowodany podane są jako węglowodany netto (węglowodany ogółem minus błonnik) — to one liczą się przy pilnowaniu limitu na diecie keto.
✅ Nie wiesz, ile dokładnie potrzebujesz?
Ta tabela pomoże Ci dobierać produkty, ale konkretne dzienne limity sprawdzisz w kalkulatorze makro.
Mięso i drób
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🥓 Boczek | 541 | 42 | 37 | 1,4 |
| 🦆 Kaczka (mięso ze skórą) | 337 | 28 | 19 | 0 |
| 🥩 Wołowina mielona 20% | 254 | 20 | 17 | 0 |
| 🥩 Wieprzowina, schab | 242 | 14 | 27 | 0 |
| 🍗 Kurczak, udko ze skórą | 216 | 15 | 18 | 0 |
| 🍗 Kurczak, pierś bez skóry | 165 | 3,6 | 31 | 0 |
| 🦃 Indyk, pierś | 135 | 1 | 30 | 0 |
Ryby i owoce morza
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🐟 Łosoś | 208 | 13 | 20 | 0 |
| 🐟 Makrela | 205 | 14 | 19 | 0 |
| 🐟 Tuńczyk w oleju, odsączony | 189 | 8 | 27 | 0 |
| 🐟 Śledź | 158 | 9 | 18 | 0 |
| 🍤 Krewetki | 99 | 1 | 24 | 0,2 |
| 🐟 Dorsz | 82 | 0,7 | 18 | 0 |
Nabiał i jajka
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🧀 Ser żółty (cheddar) | 403 | 33 | 25 | 1,3 |
| 🧀 Mozzarella | 280 | 22 | 22 | 2,2 |
| 🧀 Feta | 264 | 21 | 14 | 4 |
| 🥛 Śmietana 30% | 292 | 30 | 2,4 | 3 |
| 🥚 Jajko kurze | 155 | 11 | 13 | 1,1 |
| 🥛 Jogurt grecki naturalny 10% | 115 | 10 | 4 | 3,6 |
| 🧀 Twaróg tłusty | 98 | 4,3 | 11 | 3,4 |
Tłuszcze
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🧈 Smalec | 897 | 100 | 0 | 0 |
| 🫒 Oliwa z oliwek | 884 | 100 | 0 | 0 |
| 🥥 Olej kokosowy | 862 | 99 | 0 | 0 |
| 🧈 Masło | 717 | 81 | 0,9 | 0,1 |
| 🥄 Majonez (bez cukru) | 680 | 75 | 1 | 0,6 |
Warzywa
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🥑 Awokado | 160 | 15 | 2 | 2 |
| 🫑 Papryka czerwona | 31 | 0,3 | 1 | 4 |
| 🥦 Brokuł | 34 | 0,4 | 2,8 | 4 |
| 🥬 Kapusta | 25 | 0,1 | 1,3 | 3 |
| 🥦 Kalafior | 25 | 0,3 | 1,9 | 3 |
| 🥬 Szpinak | 23 | 0,4 | 2,9 | 1 |
| 🍄 Pieczarki | 22 | 0,3 | 3,1 | 2 |
| 🥒 Cukinia | 17 | 0,3 | 1,2 | 2 |
| 🥒 Ogórek | 15 | 0,1 | 0,7 | 2 |
| 🥬 Sałata | 15 | 0,2 | 1,4 | 1 |
Orzechy i nasiona
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🌰 Orzechy makadamia | 718 | 76 | 8 | 5 |
| 🌰 Orzechy włoskie | 654 | 65 | 15 | 7 |
| 🌰 Orzechy nerkowca | 553 | 44 | 18 | 22 |
| 🌱 Pestki dyni | 559 | 49 | 30 | 4 |
| 🌰 Migdały | 579 | 50 | 21 | 9 |
| 🌱 Siemię lniane | 534 | 42 | 18 | 1 |
⚠️ Uwaga na orzechy nerkowca
Mają wyraźnie więcej węglowodanów netto niż inne orzechy — łatwo się na nich "przejechać", jedząc garściami.
Owoce (małe porcje)
| Produkt | kcal | Tłuszcz (g) | Białko (g) | Węgl. netto (g) |
| 🫐 Borówki | 57 | 0,3 | 0,7 | 12 |
| 🍓 Maliny | 52 | 0,7 | 1,2 | 6 |
| 🍓 Truskawki | 32 | 0,3 | 0,7 | 6 |
| 🫐 Jeżyny | 43 | 0,5 | 1,4 | 4 |
Wartości są przybliżone i pochodzą z ogólnodostępnych baz żywieniowych — mogą się nieznacznie różnić w zależności od odmiany, sposobu przygotowania i producenta. Traktuj je jako punkt odniesienia, nie dane laboratoryjne.